產(chǎn)品展廳
![]() |
蔗糖精生產(chǎn)
- 起訂量 (公斤)價格
- 1-15¥650 /公斤
- ≥15¥645 /公斤
- 品牌:萬榮
- 產(chǎn)地:中國 湖北武漢廠家
- 發(fā)布日期: 2015-12-03
- 更新日期: 2024-01-09
產(chǎn)品詳請
主要用途 | 甜味劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
CAS | 57-50-1 |
型號 | 食品級蔗糖精 |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
糖
分子式:C12H22O11
相對分子質(zhì)量:342.30
性狀:無色結(jié)晶或白色結(jié)晶性粉末。熔點為188℃。易溶于醇,不溶于乙醚、苯、丙酮和三氯甲烷。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號:HG/T 3462-2013
規(guī)格:含量及雜質(zhì)含量以%計
檢測項目 | 分析純 | 化學(xué)純 |
比旋光度 | ﹢66.2°~﹢66.7° | |
澄清度實驗 | 合格 | 合格 |
水不溶物% | 0.002 | 0.004 |
干燥失重% | 0.03 | 0.06 |
灼燒殘渣% | 0.01 | 0.02 |
酸度mmol/L | 0.0008 | 0.0012 |
氯化物% | 0.0005 | 0.002 |
硫酸鹽% | 0.002 | 0.008 |
鐵% | 0.00005 | 0.0002 |
重金屬% | 0.0001 | 0.0003 |
還原糖 | 合格 | 合格 |
用途:用作分析試劑及生物配養(yǎng)基的配制。